Aquí puede consultar el Directorio completo del H. Ayuntamiento de Xalapa
Líneas de Servicios Municipales básicos
Oficina | Ubicación | Teléfono | Correo | Comentarios |
Agua potable y saneamiento - CMAS
Más información aquí
Contacto | Teléfono | Correo | Comentarios |
Call Center en 3 turnos y días festivos | 2282370300 extensiones 101 a 105 | | Twitter @CMAS_Xalapa y Facebook: www.facebook.com/CMASXalapa |
WhatsApp para reportes ciudadanos operativos | 2282370400 | | Envío de imágenes, videos, ubicaciones y datos de fugas, reparaciones inconclusas, servicios de alcantarillado sanitario, entre otras |
Gerencia Comercial y Atención a Usuarios | 2282370300 extensiones 127 y 205 | cmas.usuarios@gmail.com | Consultas sobre trámites, servicios y envío de oficios |
Gerencia de Planeación (Factibilidades de toma nueva, proyectos, derecho de conexiones) | 2282370300 extensiones 223, 226 y 229 | cmasgerenciaplaneacion@yahoo.com | |
Laboratorio de Medidores (robo o cambio de medidor, fuga en cuerpo del medidor) | 2282370300 extensiones 5 y 230 | laboratoriocmas05@gmail.com | |
Grandes Usuarios y Uso Eficiente del Agua | 2282370300 | | Reconexiones extensión 134; Denuncia de Tomas Clandestinas extensión 137, Medición y Consumo (Impresión y Entrega de Recibos) extensión 136 e Instalación de Tomas teléfono 2288406556 |
Alcantarillado y Drenaje Sanitario | 2288433136 | | |
Agua Potable y Fugas | 2288159512 | | Clavijero 202 |
Otros servicios
Oficina | Ubicación | Teléfono | Correo | Comentarios |
Aquí puede consultar el Directorio completo del H. Ayuntamiento de Xalapa